今天养殖艺技术网的小编给各位分享新泰属于什么维度地区管辖的养殖知识,其中也会对有谁知道山东平邑的经纬度(山东省临沂市平邑县经纬度)进行专业解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!
有谁知道山东平邑的经纬度
平邑县 (山东省 临沂市) ·面积:1825 平方公里 ·经度:117° 37' 东 ·纬度:35° 30' 北
新泰是哪个省
新泰市位于山东省中部,泰沂腹地,北依五岳独尊的泰山,南临孔子故里曲阜,东接山东半岛沿海城市。人口135万,面积1946平方公里,其中耕地面积106万亩。辖20个乡镇办事处、917个行政村及居委会。曾先后荣获全国科技工作先进市、全国基础教育先进市、全国体育工作先进市、全国民政工作先进市、全国卫生城市、全国园林绿化先进市、全国司法工作先进市、全国文化工作先进市、全国村民自治模范市、国家园林城市等荣誉称号。第五届全国县域经济基本竞争力评比,新泰市由上届的第42位上升到第40位;在2005年全国中小城市综合实力评比中,新泰跻身百强,居81位,是山东省15个入选城市之一;在国家统计局发布的2005年度百强县中,列68位;是山东省30强县市。
山东省经纬度是多少
地名 经度 纬度 卫星经度 方位 俯仰 极化
济南 117 36.65 138 147.26 42.05 25.72
历城 117.07 36.69 138 147.38 42.05 25.61
长清 116.73 36.55 138 146.83 42.02 26.07
章丘 117.53 36.72 138 148.02 42.24 25.12
青岛 120.33 36.07 138 151.58 44.13 22.62
崂山 120.42 36.15 138 151.76 44.09 22.46
胶南 119.97 35.88 138 150.95 44.16 23.17
即墨 120.45 36.38 138 151.93 43.88 22.26
胶县 120 36.28 138 151.23 43.79 22.83
淄博 118.05 36.78 138 148.77 42.43 24.53
枣庄 117.57 34.86 138 146.91 44.01 26.62
滕县 117.17 35.09 138 146.50 43.60 26.85
东营 118.49 37.46 138 149.78 41.98 23.55
垦利 118.54 37.59 138 149.92 41.87 23.40
利津 118.25 37.49 138 149.46 41.84 23.78
德州 116.29 37.45 138 146.78 40.96 25.78
宁津 116.8 37.64 138 147.58 41.03 25.12
乐陵 117.22 37.74 138 148.20 41.13 24.63
商河 117.15 37.31 138 147.86 41.51 25.03
济阳 117.2 36.97 138 147.72 41.85 25.26
禹城 116.66 36.95 138 146.98 41.61 25.82
夏津 116 36.95 138 146.09 41.29 26.47
陵县 116.58 37.34 138 147.11 41.21 25.58
庆云 117.37 37.37 138 148.19 41.55 24.77
临邑 116.86 37.2 138 147.40 41.47 25.41
齐河 116.76 36.79 138 147.02 41.81 25.85
平原 116.44 37.16 138 146.81 41.31 25.87
武城 116.08 37.2 138 146.35 41.09 26.19
滨州 118.03 37.36 138 149.09 41.87 24.10
滨县 117.97 37.47 138 149.07 41.73 24.08
广饶 118.41 37.04 138 149.43 42.34 23.96
桓台 118.12 36.95 138 148.97 42.30 24.33
邹平 117.75 36.89 138 148.43 42.18 24.76
阳信 117.58 37.65 138 148.64 41.38 24.33
沾化 118.14 37.7 138 149.43 41.59 23.73
博兴 118.12 37.12 138 149.07 42.14 24.19
高青 117.66 37.18 138 148.47 41.87 24.62
惠民 117.51 17.49 138 128.81 58.81 48.01
无棣 117.58 37.73 138 148.68 41.31 24.27
潍坊 119.1 36.62 138 150.15 43.06 23.55
潍县 119.22 36.77 138 150.40 42.97 23.31
平度 119.97 36.77 138 151.46 43.29 22.50
诸城 119.42 35.99 138 150.23 43.81 23.69
安丘 119.2 36.42 138 150.17 43.30 23.60
临朐 118.53 36.5 138 149.28 42.92 24.25
寿光 118.73 36.86 138 149.77 42.66 23.76
昌邑 119.41 36.86 138 150.72 42.96 23.04
高密 119.75 36.38 138 150.93 43.58 23.03
五莲 119.2 35.74 138 149.77 43.95 24.12
昌乐 118.83 36.69 138 149.81 42.87 23.78
高都 118.47 36.69 138 149.30 42.71 24.16
烟台 121.39 37.52 138 153.90 43.13 20.42
牟平 121.59 37.38 138 154.12 43.35 20.29
文登 122.05 37.2 138 154.70 43.70 19.90
海阳 121.17 36.76 138 153.19 43.80 21.19
莱阳 120.71 36.97 138 152.63 43.41 21.55
栖霞 120.83 37.28 138 152.97 43.15 21.20
掖县 119.93 37.18 138 151.64 42.87 22.24
长岛 120.73 37.91 138 153.16 42.48 20.87
威海 122.1 37.5 138 154.92 43.42 19.65
福山 121.27 37.49 138 153.72 43.11 20.57
荣成 122.41 37.16 138 155.21 43.88 19.52
*山 121.52 36.89 138 153.76 43.81 20.70
莱西 120.53 36.86 138 152.32 43.44 21.82
招远 120.38 37.35 138 152.37 42.89 21.64
黄县 120.51 37.64 138 152.71 42.66 21.29
蓬莱 120.75 37.8 138 153.13 42.60 20.92
临沂 118.35 35.05 138 148.13 44.22 25.61
沂水 118.64 35.78 138 149.00 43.66 24.70
日照 119.46 35.42 138 149.94 44.38 24.09
临沭 118.73 34.89 138 148.57 44.55 25.33
仓山 118.03 34.84 138 147.54 44.26 26.14
平邑 117.63 35.49 138 147.40 43.45 26.02
沂源 118.17 36.18 138 148.58 43.06 24.88
沂南 118.47 35.54 138 148.61 43.81 25.08
营县 118.83 35.57 138 149.14 43.95 24.66
莒南 118.83 35.17 138 148.89 44.33 24.99
郯城 118.35 34.61 138 147.84 44.63 25.98
费县 117.97 35.26 138 147.73 43.83 25.85
蒙* 117.95 35.7 138 147.98 43.41 25.51
** 117.13 36.18 138 147.14 42.56 25.97
莱芜 117.67 36.19 138 147.89 42.81 25.40
肥城 116.76 36.24 138 146.68 42.32 26.30
平* 116.46 36.29 138 146.30 42.12 26.56
新汶 117.67 35.86 138 147.69 43.12 25.67
新泰 117.76 35.91 138 147.84 43.12 25.54
宁阳 116.8 35.76 138 146.43 42.79 26.66
东平 116.3 35.91 138 145.84 42.40 27.05
济宁 116.59 35.38 138 145.89 43.03 27.20
兖州 116.83 35.54 138 146.33 43.01 26.82
泗水 117.27 35.65 138 147.00 43.12 26.27
鱼台 116.65 35 138 145.73 43.41 27.47
嘉祥 116.34 35.41 138 145.57 42.88 27.44
汶上 116.49 35.71 138 145.97 42.68 27.03
曲阜 116.98 35.59 138 146.56 43.03 26.62
邹县 116.97 35.39 138 146.42 43.22 26.80
微山 117.12 34.8 138 146.24 43.84 27.15
金乡 116.32 35.07 138 145.32 43.18 27.75
荷泽 115.43 35.24 138 144.23 42.56 28.51
郓城 115.94 35.59 138 145.15 42.51 27.69
巨野 116.08 35.38 138 145.20 42.77 27.73
单县 116.07 34.82 138 144.81 43.28 28.23
曹县 115.53 34.83 138 144.09 42.98 28.78
鄄城 115.5 35.57 138 144.55 42.29 28.15
梁山 116.1 35.8 138 145.50 42.39 27.35
成武 115.88 34.97 138 144.66 43.04 28.30
定陶 115.57 35.07 138 144.31 42.78 28.52
东明 115.08 35.31 138 143.81 42.31 28.80
聊城 115.97 36.45 138 145.74 41.73 26.92
高唐 116.23 36.86 138 146.35 41.48 26.32
东阿 116.23 36.32 138 146.01 41.98 26.77
莘县 115.67 36.24 138 145.21 41.77 27.40
临清 115.72 36.68 138 145.55 41.39 26.98
茌平 116.27 36.58 138 146.23 41.76 26.51
阳谷 115.78 36.11 138 145.27 41.95 27.40
冠县 115.45 35.47 138 144.41 42.36 28.29
出生证父亲栏地址山东省新泰市写成了山东省**市新泰市有影响吗?
没有影响,因为新泰本来就是**下属的县级市
新泰在哪里?
新泰隶属山东**,是**的一个县级市。
在**市岱岳区的东边,临沂蒙*县和淄博沂源县的西边,莱芜的南边,济宁泗水县和临沂平邑县的北边。
新泰是国家级煤矿基地,土特产是煎饼。
**岱岳区良庄镇大延东村的经纬度坐标是多少
**市岱岳区良庄镇大延东村的经纬度:北纬35°53′44″,东经117°16′18″。
记得采纳啊
山东省新泰市与**市是什么关系?
山东省新泰市是由**市代管的县级市。具体介绍如下:
1、新泰市
新泰,山东省辖县级市,由**市代管。境内有莲花山、太平山、土门3处国有生态公益性林场;道路交通发达,京沪高速、泰新高速两条高速公路和磁莱、东(东都)平(平邑)、瓦日(晋中南)三条铁路贯通全境。
新泰市位于山东中部,地处北纬35°37′—36°07′、东经117°16′—118°之间,地形以丘陵为主,占地表面积的56.2%,山地、平原面积分别占15.896和28%,辖区总面积1946平方公里。东接临沂,南临孔子故里曲阜,北与莱芜相连,西靠**,距省会济南133.8公里。
2、**市
**市,山东省地级市。**因泰山而得名,境内的泰山是国家重点风景名胜区,有“五岳之首”、“天下第一山”的美誉,是世界自然与文化遗产。**市于1982年被国务院列为第一批对外开放旅游城市。是鲁中地区中心城市之一,中国优秀旅游城市,国家历史文化名城。
**市位于山东省中部的泰山南麓,东邻莱芜市、淄博市、临沂市,南连济宁市,西隔黄河与聊城市、河南省濮阳市相望,北以泰山与济南市为界,介于东经116°20′—117°59′,北纬35°38′—36°28′之间,总面积7761平方千米。
扩展资料
新泰市的历史沿革:
周定王六年(前601年),在今新泰城区建平阳城,属鲁。赧王五十九年(前256年),楚灭鲁,归楚。东汉属兖州泰山郡。西晋泰始年间,羊祜表奏晋武帝,取新甫山、泰山首字,改县名为新泰,隶兖州泰山郡。明、清属**州。
**初期属济南道。1938年属第十二行政督察区,1947年属第十五行政督察区。1949年10月,新泰县人民**成立,隶泰山专署。1950年,泰山专署改为**区专员公署。1958年11月,**专署撤销,改属济南市。
1959年11月,析置新汶市,隶济南市。1961年5月,新泰县、新汶市同属恢复后的**专属。1982年10月,两县市同属**地区专署。1983年10月,新泰县、新汶市合并,成立新泰市,直属山东省人民**,由**地区专署(1984年改为**市)代管。
参考资料来源:百度百科-新泰
参考资料来源:百度百科-**